哪些醫科本科好?見2018醫科本科排名
本科排名 2018-04-04 18:33:30
2018年選擇什么醫藥本科比較好?哪些醫藥本科好?根據校友網排名,學習查(sczsxx.com)小編整理出84所比較好的醫藥本科:
2018醫藥本科排名
排名 | 大學 | 類型 | 地區 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第二軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | |
1 | 第三軍醫大學 | 醫藥 | 重慶 | |
1 | 第四軍醫大學 | 醫藥 | 陜西 | |
2 | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 北京 | |
3 | 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | |
4 | 南方醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | |
5 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | |
6 | 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | |
7 | 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | |
8 | 中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 | |
9 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | |
10 | 南京醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | |
11 | 中國醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | |
12 | 重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 | |
13 | 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 | |
14 | 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 江蘇 | |
15 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | |
16 | 溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | |
17 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | |
18 | 大連醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | |
19 | 河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | |
19 | 安徽醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | |
20 | 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | |
21 | 廣州醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | |
22 | 廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | |
23 | 新疆醫科大學 | 醫藥 | 新疆 | |
24 | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | |
25 | 泰山醫學院 | 醫藥 | 山東 | |
26 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | |
27 | 福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | |
28 | 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | |
29 | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | |
29 | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | |
30 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 山東 | |
31 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | |
32 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | |
33 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | |
34 | 山西醫科大學 | 醫藥 | 山西 | |
35 | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | |
36 | 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 湖北 | |
37 | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 云南 | |
38 | 貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | |
39 | 徐州醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | |
40 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | |
40 | 貴陽中醫學院 | 醫藥 | 貴州 | |
40 | 錦州醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | |
40 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | |
41 | 遵義醫學院 | 醫藥 | 貴州 | |
41 | 新鄉醫學院 | 醫藥 | 河南 | |
42 | 廣東藥科大學 | 醫藥 | 廣東 | |
43 | 海南醫學院 | 醫藥 | 海南 | |
43 | 廣東醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | |
44 | 陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 陜西 | |
45 | 西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | |
46 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 內蒙古 | |
47 | 甘肅中醫藥大學 | 醫藥 | 甘肅 | |
47 | 桂林醫學院 | 醫藥 | 廣西 | |
48 | 川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | |
48 | 山西中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | |
48 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 山東 | |
48 | 右江民族醫學院 | 醫藥 | 廣西 | |
49 | 濟寧醫學院 | 醫藥 | 山東 | |
49 | 皖南醫學院 | 醫藥 | 安徽 | |
49 | 云南中醫學院 | 醫藥 | 云南 | |
50 | 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 安徽 | |
51 | 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | |
52 | 承德醫學院 | 醫藥 | 河北 | |
52 | 西安醫學院 | 醫藥 | 陜西 | |
52 | 濱州醫學院 | 醫藥 | 山東 | |
53 | 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 湖北 | |
54 | 沈陽醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | |
54 | 成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | |
55 | 長治醫學院 | 醫藥 | 山西 | |
55 | 河北北方學院 | 醫藥 | 河北 | |
56 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | |
56 | 贛南醫學院 | 醫藥 | 江西 | |
56 | 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 吉林 | |
57 | 河北中醫學院 | 醫藥 | 河北 | |
58 | 西藏藏醫學院 | 醫藥 | 西藏 | |
59 | 上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | |
60 | 湖南醫藥學院 | 醫藥 | 湖南 | |
61 | 杭州醫學院 | 醫藥 | 浙江 | |
62 | 甘肅醫學院 | 醫藥 | 甘肅 | |
63 | 廈門醫學院 | 醫藥 | 福建 |
- 大學排名